Битумная черепица IKO Monarch – хороший пример кровельного материала класса «Люкс».

Благодаря фирменному составу и непревзойденному внешнему виду черепица IKO Monarch она идеально подходит для создания крыш сложной конфигурации. Монтаж такой черепицы можно делать даже при низких температурах. Надежная защита и отличный внешний вид – вот основные преимущества битумной черепицы IKO Monarch.
Технические характеристики битумной черепицы IKO Monarch
| Длина (EN 544) | 1000 мм (+/– 3) |
| Ширина (EN 544) | 336 мм (+/– 3) |
| Вес (угол наклона >25) | 12,4 кг/м2 |
| Площадь эфф. покрытия 1 упаковки | 2,58 м2 |
| Платиновая гарантия /всего лет гарантии | 10/25 |
| Черепиц в упаковке, шт | 18 |
| Упаковок на паллете, шт | 48 |
| Потеря гранул (EN12039_1) | макс. 1,2 г |
| Усилие на разрыв, продольное напр.* | 1000 N/50 мм |
| Усилие на разрыв, поперечное напр.* | 600 N/50 мм |
| Коэффициент удлиннения, продольно* | 3,00% |
| Коэффициент удлиннения, поперечно* | 3,00% |
| Усилие на разрыв гвоздем* | 165 N |
| Огнеупорность | НПБ 24497, PNB02872/1996,MSZ 1480011, BS 476/3, M3, ZP2/1991, EN ISO 119252 |
| Страна производитель | Бельгия |
| Гибкость при более низких температурах | ? -5 °С |
Цвета битумной черепицы IKO Monarch
БудЛюкс
21010, Винница
ул. Богуна, 2 (КРК «Кумбары») офис 414
Украина
Тел.: +38(096) 40 40 370; +38(050) 461 63 65; +38(093) 262 91 89
E-mail:dahoffice@gmail.com